МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

   

ГОРОДА и РАЙОНЫ

 

Города

 

Поселки
городского
типа

 

 

Сельские
округа

 

Сельские
населеные
пункты

1

Андреапольский 1 2 15 250
2 Бежецкий 1 - 24 426
3 Бельский 1 - 14 160
4 Бологовский 1 3 12 163
5 Весьегонский 1 - 12 267
6 Вышневолоцкий - 1 20 331
7 Вышний Волочок (город) 1 - - -
8 Жарковский - 1 6 103
9 Западнодвинский 1 1 17 277
10 Зубцовский 1 - 23 287
11 Калининский - 3 31 571
12 Калязинский 1 1 21 340
13 Кашинский 1 - 10 395
14 Кесовогорский - 1 10 174
15 Кимрский - 1 18 411
16 Кимры (город) 1 - - -
17 Конаковский 1 5 13 176
18 Краснохолмский 1 - 17 206
19 Кувшиновский 1 - 14 166
20 Лесной - - 13 148
21 Лихославльский 1 1 18 248
22 Максатихинский - 1 20 292
23 Молоковский - 1 13 187
24 Нелидовский 1 - 10 195
25 Озерный
(закрытое Административно-
территориальное образование)
- 1 - -
26 Оленинский - 1 21 349
27 Осташковский 1      
28 Пеновский - 1 9 130
29 Рамешковский - 1 19 311
30 Ржев (город) 1 - - -
31 Ржевский 1 - 28 394
32 Сандовский - 1 11 397
33 Селижаровский - 1 12 183
34 Солнечный
(закрытое Административно-
территориальное образование)
- 1 - -
35 Сонковский - 1 12 183
36 Спировский - 1 11 145
37 Старицкий 1 - 34 431
38 Тверь (город) 1 4
(городские р-ны)
- -
39 Торжок (город) 1 - 26 216
40 Торжокский - - 32 458
41 Торопецкий 1 - 19 345
42 Удомельский 1 - 15 267
43 Фировский - 3 8 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Поисковая страница              Общие сведения